Turbørs oversigt for chauffører
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup kommune – Lea |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel tirsdag, torsdag og fredag Udkørsel: Hjemkørsel: |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Vildkildevej, 2640 Hedehusene |
| Eventuel slutadresse: | Leifsgade, 2300 Kbhs S |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 475 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Frederik |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdag, mandag til fredag Udkørsel: 07:35 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Islevbrovej, 2610 Rødovre |
| Eventuel slutadresse: | Hendriksholms Blvd, 2610 Rødovre |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Radu |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 08:00 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Nordre Fasanvej, 2000 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Borgmester Fischers Vej, 2000 Frederiksberg |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Vega |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: Mandag til Fredag: 08:00 Hjemkørsel: Ingen radio med nyheder under kørslen – Bliver let bange for nyheder om krig, og andre farlige ting |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Nyvej, 1851 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Linde Allé, 2720 København |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Helena |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: Mandag til Fredag: 08:15 Hjemkørsel KUN: Tirsdag & Fredag: 13:15 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Steenstrup Alle, 1924 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Bernhard Bangs Alle, 2000 Frederiksberg |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Lianna |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: Mandag til Fredag: 08:10 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Ballerup Idrætsby, 2750 Ballerup |
| Eventuel slutadresse: | Baltorpvej, 2750 Ballerup |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Kim |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel i ulige uger mandag til torsdag Udkørsel: Mandag til Torsdag: 07:50 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Betty Nansens Alle, 2000 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Ydergårdsvej, 2620 Albertslund |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Isaac |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 07:45 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Bülowsvej, 1870 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Linde Alle, 2720 Vanløse |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Luiz |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 07:30 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Sankt Nikolaj Vej, 1953 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Linde Alle, 2720 Vanløse |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Rudi |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 07:55 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Paludan Müllers Vej, 1815 Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Lerhøj, 2880 Bagsværd |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Karim |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Hjemkørsel ulige uger Hjemkørsel: Fredag: 16:20 – Søndag: 18:30 Kan være urolig under kørslen |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Sofie Madsens Vej, 4330 Hvalsø |
| Eventuel slutadresse: | Grantofteparken, 2750 Ballerup |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 625 |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Pernille |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel mandag og fredag Udkørsel; Mandag & Fredag: 08:45 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | LERHOLM VÆNGE, 2610 RØDOVRE |
| Eventuel slutadresse: | KLÆDEMÅLET, 2100 ØSTERBRO |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 475 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Elias |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel hver torsdag Udkørsel: Torsdag: 07:30 – Hjemkørsel: Torsdag: 15:00 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | KORSDALSVEJ, 2610 RØDOVRE |
| Eventuel slutadresse: | BIRKETOFTEN, 3500 VÆRLØSE |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Liam |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Morgenkørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 07:15 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Dalvænget, 2750 Ballerup |
| Eventuel slutadresse: | Bagsværdvej, 2800 Kongens Lyngby |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Pernille |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel hver onsdag og torsdag Udkørsel: Onsdag & Torsdag: 08:45 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Hedeparken, 2750 Ballerup |
| Eventuel slutadresse: | Christianehøj, 2860 Søborg |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Mike |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel hver mandag, tirsdag, onsdag og fredag Udkørsel: 08:45 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | SLOTSHERRENS VÆNGE, 2610 RØDOVRE |
| Eventuel slutadresse: | NYHOLMS ALLE, 2610 RØDOVRE |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup kommune – Yaren |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle ugens dage, mandag til fredag Udkørsel: 07:45 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Høje Taastrup Boulevard, 2630 Taastrup |
| Eventuel slutadresse: | Rådhusholmen, 2670 Greve |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup kommune – Darren |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle ugens dage, mandag til fredag Udkørsel: 08:40 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Gadehavegårdsvej, 2630 Taastrup |
| Eventuel slutadresse: | Snubbekorsvej, 2630 Taastrup |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup kommune – Lingus |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle ugens dage, mandag til fredag Udkørsel: 08:20 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Kongelysvej, 2640 Hedehusene |
| Eventuel slutadresse: | Roskildevej, 2620 Albertslund |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup kommune – Nicolai |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle ugens dage, mandag til fredag Udkørsel: 08:20 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Kongelysvej, 2640 Hedehusene |
| Eventuel slutadresse: | Roskildevej, 2620 Albertslund |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup kommune – Tristan |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel mandag, tirsdag, torsdag og fredag Lige Uger Ulige uger |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Sylen, 2630 Taastrup |
| Eventuel slutadresse: | Skolevej , 3660 Stenløse |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Raiyan |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle ugens dage, mandag til fredag Udkørsel: 07:30 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Brunevang, 2700 København |
| Eventuel slutadresse: | Frederiksgårds Allé, 2720 Vanløse |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Afnan |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | hjemkørsel alle ugens dage, mandag til fredag Hjemkørsel: Mandag til Fredag: 13:00 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Brandholms Allé, 2610 Rødovre |
| Eventuel slutadresse: | Brunevang, 2700 København |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – VICTORIA |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle ugens dage, mandag til fredag Udkørsel: 07:30 alle dage OBS må ikke være for varmt i bilen. |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | KARLSKÆR ALLE,2610 RØDOVRE |
| Eventuel slutadresse: | Aldershvilevej, 2880 Bagsværd |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – LUI |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel hver mandag Udkørsel: Kun Mandag 14:30 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | ISHØJ SØNDERGADE, 2635 ISHØJ |
| Eventuel slutadresse: | VESTERBROGADE , 1620 VESTERBRO |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 475 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – MARIUS |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle hverdage. mandag til fredag Udkørsel: 08:00 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | RENTEMESTERVEJ, 2400 NORDVEST |
| Eventuel slutadresse: | LYNGE BYGADE, 3540 LYNGE |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 475 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – YASEEN |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | eftermiddagskørsel mandag i lige uger lige uger: mandag 15:00 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | THORSVEJ, 4060 KIRKE SÅBY |
| Eventuel slutadresse: | VALHØJS ALLE, 2610 RØDOVRE |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 625 |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Sia |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel mandag, tirsdag, onsdag og fredag hjemkørsel: alle dage 12:15 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | EJBYVEJ, 2740 SKOVLUNDE |
| Eventuel slutadresse: | HEDEPARKEN, 2750 BALLERUP |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Lukas |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: Hjemkørsel: |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Egernets Kvarter 2750 Ballerup |
| Eventuel slutadresse: | FIRSKOVVEJ, 2800 LYNGBY |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – DANEESH |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | kørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 08:30 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | MADUMVEJ, 2610 RØDOVRE |
| Eventuel slutadresse: | Nyholms alle, 2610 Rødovre Rødovreparkvej 2610 Rødovre |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Alex |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | morgenkørsel alle hverdage, mandag til fredag Udkørsel: 08:00 alle dage |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Tjærebyvej, Tune 4030 |
| Eventuel slutadresse: | Bramsnæsvigvej, Kirke Hyllinge 4070 |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 475 |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Laura |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel mandag, tirsdag, onsdag & fredag. Udkørsel omtalte dage kl. 9:45 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Rugvænget, Ballerup |
| Eventuel slutadresse: | Ejbyvej, Skovlunde |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 275 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Rødovre Kommune – Alia |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle hverdage, mandag til fredag. Udkørsel alle dage kl. 6:55. |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Holmegårdsparken, Skævinge |
| Eventuel slutadresse: | Ejbyvej, Rødovre |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 625 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup – Alexander |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel alle dage. Ud kl. 07.00 og hjem kl. 14.30 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Skovlunde Byvej |
| Eventuel slutadresse: | Rymarksvej, Hellerup |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 19/01/2026 Kl. 12:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup – Milas S. |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel mandag, tirsdag, torsdag og fredag – Udkørsel kl. 7:20 og hjemkørsel kl. 13:45 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Baltorpvej, Ballerup |
| Eventuel slutadresse: | Firskovvej, Kongens Lyngby |
| Aftalens løbetid: | 4 år |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 28/01/2026 Kl. 12:00 |
| Betaler/kundes navn: | Frederiksberg Kommune – Taim |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel hverdag mandag til fredag – Udkørsel kl. 8:40 og hjemkørsel kl. 15:30 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Borgmester Fischers Vej, Frederiksberg |
| Eventuel slutadresse: | Leifsgade, København S |
| Aftalens løbetid: | Udløber indtil videre 31/7-26 |
| Aftalte pris: | 420 pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 29/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Ballerup Kommune – Emil N. B. |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kører fra 2 forskellige adresser (enten mor eller far) og hjemkørsel er altid fra samme adresse og til enten mor eller far. Udkørsel er altid kl. 7:15 og hjemkørsel er mandag til torsdag kl. 15:00 og fredag kl. 14:00. |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Annavej, Skovlunde |
| Eventuel slutadresse: | Bramsnæsvigvej 2, Kirke Hyllinge |
| Aftalens løbetid: | 4 år. |
| Aftalte pris: | 625,- pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 29/01/2026 Kl. 09:00 |
| Betaler/kundes navn: | Høje Taastrup Kommune – Josef |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Kørsel Mandag til fredag Ingen tlf samtale eller musik under kørsel |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Høje Taastrup vej, Taastrup |
| Eventuel slutadresse: | Charlottegårdsvej, Hedehusene |
| Aftalens løbetid: | 4 år. |
| Aftalte pris: | 275,- pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 30/01/2026 Kl. 10:00 |
| Betaler/kundes navn: | Charlottegården – Vilbert |
| Betaler/kundes telefonnummer: | 35309153 |
| Kørselsbeskrivelse: | Alle skoledage minus ferier og helligdage (ingen kørsel i uge 7) Ud kl. 07.15 og hjem kl. Mandag, onsdag og fredag 13.05 og tirsdag og torsdag kl. 13.50 |
| Egenskaber | §10, Børneattest, Profiltøj, BAB2 (4), Konto, Elbil, Eco-drive, Bevillingskørsel, Prioritet |
| Startadresse: | Japanvej. 2300 |
| Eventuel slutadresse: | Frederikssundsvej, 2400 |
| Aftalens løbetid: | fra 2/2-26 og ind til videre |
| Aftalte pris: | 420,- pr. vej |
| Krav til chauffør: | Se egenskaber |
| Bestillingsmetode: | I systemet eller på kode |
| Deadline for indsendelse af lod: | 29/01/2026 Kl. 12:00 |
TAXA 4X35´s turbørs er specifikt fokuseret på specialkørsel.
Det giver din vognmand mulighed for at byde ind med en vogn/chauffør, der kan passe kørslen. Du vil som udgangspunkt have ca. 1 uge til at lægge dit bud, og vi forventer derfor, at du kan afvikle kørslen, såfremt du vinder buddet.
Mulige fastture
Kom med i lodtrækningen om en fasttur
Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om én af de tilgængelige fastture, skal du bede din vognmand om at tilmelde sig lodtrækningen via Vognmandsportalen. Som chauffører kan du desværre ikke selv byde på turen.